Aeroporto di Abu Dhabi · AUH
Arrivi
Aggiornato alle 17:25 · ora locale di Abu Dhabi
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:20 | Ginevra | EY 146 | ATTERRATOStimato 14:40 |
| 15:20 | Roma Fiumicino | EY 86 | ATTERRATOStimato 14:52 |
| 15:20 | Vienna | EY 154 | IN ORARIOStimato 15:09 |
| 15:20 | Manchester | EY 78 | IN ORARIOStimato 15:24 |
| 15:20 | Moscow | EY 842 | IN RITARDOStimato 15:53 |
| 15:25 | Addis Ababa | EY 728 | IN ORARIOStimato 15:06 |
| 15:25 | Istanbul | EY 542 | IN RITARDOStimato 15:52 |
| 15:25 | Tel Aviv Yafo | EY 608 | IN RITARDOStimato 16:00 |
| 15:30 | Monaco di Baviera | EY 126 | ATTERRATOStimato 14:47 |
| 15:30 | Bruxelles | EY 58 | ATTERRATOStimato 14:49 |
| 15:30 | Copenaghen | EY 178 | IN ORARIOStimato 15:29 |
| 15:30 | Atlanta | EY 14 | IN ORARIOStimato 15:40 |
| 15:30 | Luxembourg | EY 52 | IN ORARIOStimato 15:41 |
| 15:30 | Dublino | EY 46 | IN RITARDOStimato 16:00 |
| 15:35 | Varsavia | EY 160 | ATTERRATOStimato 14:21 |
| 15:35 | Madrid | EY 102 | ATTERRATOStimato 15:11 |
| 15:35 | Athens | EY 190 | IN ORARIOStimato 15:34 |
| 15:35 | Barcellona | EY 112 | IN RITARDOStimato 15:55 |
| 15:40 | Milano Malpensa | EY 82 | ATTERRATOStimato 15:15 |
| 15:40 | New York | EY 4 | IN ORARIOStimato 15:42 |
| 15:40 | Londra Heathrow | EY 62 | IN RITARDOStimato 16:06 |
| 15:45 | Parigi Charles de Gaulle | EY 32 | IN ORARIOStimato 15:40 |
| 15:45 | Zurigo | EY 144 | IN ORARIOStimato 15:42 |
| 15:45 | Jo'anna | EY 748 | IN ORARIOStimato 15:47 |
| 15:45 | Doha | EY 668 | IN ORARIOStimato 15:47 |
| 15:45 | Casablanca | EY 758 | IN RITARDOStimato 16:05 |
| 15:45 | Lisbona | EY 100 | IN RITARDOStimato 16:11 |
| 15:45 | Sialkot | 3L 312 | IN RITARDOStimato 16:18 |
| 16:30 | Beirut | ME 418 | IN ORARIOStimato 16:16 |
| 16:55 | Doha | QR 1052 | ATTERRATOStimato 16:31 |
| 17:10 | Chittagong | BS 349 | IN ORARIO |
| 17:15 | Mumbai | 6E 1401 | IN ORARIO |
| 17:20 | Manama | 3L 18 | IN ORARIO |
| 18:05 | Lahore | EY 289 | IN ORARIO |
| 18:05 | Islamabad | EY 301 | IN ORARIO |
| 18:05 | Doha | QR 1054 | IN ORARIO |
| 18:10 | Kabul | EY 311 | IN ORARIO |
| 18:20 | Pune | IX 283 | IN ORARIO |
| 18:25 | Trivandrum | 3L 249 | IN ORARIO |
| 18:30 | Calicut | IX 359 | IN ORARIO |
| 18:35 | Kannur | IX 671 | IN ORARIO |
| 18:40 | Hyderabad | 6E 1407 | IN ORARIO |
| 18:40 | Ahmedabad | EY 241 | IN ORARIO |
| 18:45 | Karachi | EY 295 | IN ORARIO |
| 18:50 | Calicut | 3L 204 | IN ORARIO |
| 18:50 | Jeddah | EY 612 | IN ORARIO |
| 19:00 | Singapore | EY 499 | IN ORARIO |
| 19:05 | Mumbai | IX 275 | IN ORARIO |
| 19:10 | Jakarta | EY 475 | IN ORARIO |
| 19:10 | Manama | GF 546 | IN ORARIO |
| 19:15 | Seoul | EY 823 | IN ORARIO |
| 19:25 | Lucknow | 6E 1415 | IN ORARIO |
| 19:30 | New Delhi | 6E 1405 | IN ORARIO |
| 19:35 | Islamabad | PK 261 | IN ORARIO |
| 19:40 | Mumbai | IX 261 | IN ORARIO |
| 19:45 | Hyderabad | EY 359 | IN ORARIO |
| 19:45 | Bangalore | 6E 1419 | IN ORARIO |
| 19:50 | Bangalore | IX 881 | IN ORARIO |
| 19:55 | Denpasar-Bali | EY 477 | IN ORARIO |
| 20:05 | Jaipur | EY 327 | IN ORARIO |
| 20:05 | Bangkok | DE 2549 | IN ORARIO |
| 20:10 | Manila | EY 441 | IN ORARIO |
| 20:20 | Cairo | EY 716 | IN ORARIO |
| 20:20 | Medina | EY 634 | IN ORARIO |
| 20:20 | Zurigo | EY 140 | IN ORARIO |
| 20:25 | Sydney | EY 451 | IN ORARIO |
| 20:25 | Tel Aviv Yafo | EY 598 | IN ORARIO |
| 20:25 | Calicut | 6E 1435 | IN ORARIO |
| 20:25 | New Delhi | EY 217 | IN ORARIO |
| 20:30 | Shanghai | EY 867 | IN ORARIO |
| 20:30 | Bangkok | EY 407 | IN ORARIO |
| 20:30 | Zanzibar | EY 792 | IN ORARIO |
| 20:30 | Hong Kong | EY 871 | IN ORARIO |
| 20:30 | Taipei | EY 899 | IN ORARIO |
| 20:30 | Moscow | EY 846 | IN ORARIO |
| 20:35 | Chittagong | 3L 62 | IN ORARIO |
| 20:35 | Phuket | EY 413 | IN ORARIO |
| 20:35 | Mahe | HM 18 | IN ORARIO |
| 20:40 | Tokyo | EY 801 | IN ORARIO |
| 20:45 | Chennai | EY 347 | IN ORARIO |
| 20:45 | Kochi | EY 335 | IN ORARIO |
| 20:45 | Colombo | EY 397 | IN ORARIO |
| 20:45 | Bangalore | EY 239 | IN ORARIO |
| 20:50 | Londra Heathrow | EY 64 | IN ORARIO |
| 20:50 | Mumbai | EY 205 | IN ORARIO |
| 20:50 | Malé | EY 377 | IN ORARIO |
| 20:50 | Kuala Lumpur | EY 487 | IN ORARIO |
| 20:55 | Kolkata | EY 223 | IN ORARIO |
| 21:00 | Muscat | EY 697 | IN ORARIO |
| 21:00 | Doha | EY 670 | IN ORARIO |
| 21:00 | Beijing | EY 889 | IN ORARIO |
| 21:00 | Ad Dammam | EY 574 | IN ORARIO |
| 21:05 | Kuwait City | EY 658 | IN ORARIO |
| 21:10 | Dhaka | 3L 64 | IN ORARIO |
| 21:10 | Melbourne | EY 461 | IN ORARIO |
| 21:15 | Sylhet | BG 227 | IN ORARIO |
| 21:15 | Nairobi | EY 766 | IN ORARIO |
| 21:15 | Riyadh | EY 560 | IN ORARIO |
| 21:30 | Istanbul | TK 868 | IN ORARIO |
| 21:35 | Mangalore | 6E 1438 | IN ORARIO |
| 21:45 | Kochi | 3L 126 | IN ORARIO |
| 21:55 | Mangalore | IX 791 | IN ORARIO |
| 22:00 | Amman | 3L 48 | IN ORARIO |
| 22:10 | Cairo | 3L 432 | IN ORARIO |
| 22:45 | Mumbai | 6E 1413 | IN ORARIO |
| 22:50 | Istanbul | PC 406 | IN ORARIO |
| 23:00 | Ahmedabad | 6E 1431 | IN ORARIO |
| 23:10 | Addis Ababa | ET 614 | IN ORARIO |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 9 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento